von Ravensberg, Otto I.
| Geburtsname | von Ravensberg, Otto I. |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 60 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1110 |
|
|||
| Beruf | Graf von Ravensberg |
|
|||
| Tod | etwa 1170 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von Calvelage, Hermann II. | |
| Mutter | von Zutphen, Jutta | |
| Schwester | von Calvelage, Beatrix | |
| von Ravensberg, Otto I. |
Familien
|   |   | Familie von von Ravensberg, Otto I. und von Putelendorf, Oda |
| Verheiratet | Ehefrau | von Putelendorf, Oda |
| Kinder |