von Eenham, Hermann
| Geburtsname | von Eenham, Hermann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 54 Jahre, 4 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 975 |
|
|||
| Beruf | Graf von Verdun |
|
|||
| Tod | 1029-05-29 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von Verdun, Gottfried (der Gefangene) | |
| Mutter | von Sachsen, Mathilde | |
| Schwester | von Verdun, Irmingard (Ermengarde) | |
| Bruder | von Niederlothringen, Gotzelo I. | |
| Bruder | von Niederlothringen, Gottfried II. | |
| Bruder | von Verdun, Friedrich | |
| von Eenham, Hermann | ||
| Bruder | von Verdun, Adalbero |
Familien
|   |   | Familie von von Eenham, Hermann und NN |
| Verheiratet | Ehefrau | NN |
| Kinder |
Ahnentafel
-
von Verdun, Gottfried (der Gefangene)
-
von Sachsen, Mathilde
- von Verdun, Irmingard (Ermengarde)
- von Niederlothringen, Gotzelo I.
- von Niederlothringen, Gottfried II.
- von Verdun, Friedrich
- von Eenham, Hermann
- von Verdun, Adalbero
-
von Sachsen, Mathilde