Vahlenkamp, [living]
| Geburtsname | Vahlenkamp, [living] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Vahlenkamp, [living] | |
| Mutter | Hollmann, Gertraude | |
| Schwester | Vahlenkamp, [living] | |
| Vahlenkamp, [living] |
Familien
|   |   | Familie von Vahlenkamp, [living] und Heitmüller, [living] |
| Verheiratet | Ehefrau | Heitmüller, [living] |
| Kinder | ||
|   |   | Familie von Vahlenkamp, [living] und Oltmanns, [living] |
| Unbekannt | Partner | Oltmanns, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Vahlenkamp, [living]
-
Hollmann, Gertraude
- Vahlenkamp, [living]
-
Vahlenkamp, [living]
- Heitmüller, [living]
- Oltmanns, [living]
-
Hollmann, Gertraude
Vorfahren
Vahlenkamp, [living]
Schwiers, Anna Henriette
Pfister, Anna Maria
Koopmann, Gerda Gesine Mariechen