Hollmann Rosa, [living]
| Geburtsname | Hollmann Rosa, [living] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Hollmann Mora, Carlos Vicente | |
| Mutter | Rosa Fuentes, Filomena | |
| Hollmann Rosa, [living] | ||
| Bruder | Hollmann Rosa, [living] |
Familien
|   |   | Familie von Wagener, [living] und Hollmann Rosa, [living] |
| Unbekannt | Partner | Wagener, [living] |
| Kinder | ||
|   |   | Familie von Tafúr Diaz, [living] und Hollmann Rosa, [living] |
| Unbekannt | Partner | Tafúr Diaz, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Hollmann Mora, Carlos Vicente
-
Rosa Fuentes, Filomena
-
Hollmann Rosa, [living]
- Wagener, [living]
- Tafúr Diaz, [living]
- Hollmann Rosa, [living]
-
Hollmann Rosa, [living]
-
Rosa Fuentes, Filomena
Vorfahren
Mahlcke, Johanne SOPHIE Wilhelmine
Ortiz, Dionisia (Leone)
Ortiz, Pedro
Mora, Dominga
Rosa Fuentes, Filomena