Balmaceda Bierwirth, [living]
| Geburtsname | Balmaceda Bierwirth, [living] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Balmaceda Williams, Alvaro | |
| Mutter | Bierwirth Tagle, María Angélica | |
| Bruder | Balmaceda Bierwirth, [living] | |
| Balmaceda Bierwirth, [living] |
Familien
|   |   | Familie von Colledge, [living] und Balmaceda Bierwirth, [living] |
| Unbekannt | Partner | Colledge, [living] |
| Kinder | ||
|   |   | Familie von Venegas, [living] und Balmaceda Bierwirth, [living] |
| Unbekannt | Partner | Venegas, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Balmaceda Williams, Alvaro
-
Bierwirth Tagle, María Angélica
- Balmaceda Bierwirth, [living]
-
Balmaceda Bierwirth, [living]
- Venegas, [living]
- Colledge, [living]
-
Bierwirth Tagle, María Angélica
Vorfahren
Balmaceda, Alfredo
Williams, Felix ERNESTO
Wehmeyer, Wilhelm
Bierwirth Tagle, María Angélica