Hollmann Heins, [living]
| Geburtsname | Hollmann Heins, [living] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Hollmann Mora, Juan Federico | |
| Mutter | Heins Nobmann, Bertha Cristina | |
| Bruder | Hollmann Heins, Ramón | |
| Hollmann Heins, [living] |
Familien
|   |   | Familie von Hollmann Heins, [living] und Gonzales, [living] |
| Unbekannt | Partner | Gonzales, [living] |
| Kinder | ||
|   |   | Familie von Hollmann Heins, [living] und Mendes, [living] |
| Unbekannt | Partner | Mendes, [living] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Hollmann Mora, Juan Federico
-
Heins Nobmann, Bertha Cristina
- Hollmann Heins, Ramón
-
Hollmann Heins, [living]
- Gonzales, [living]
- Mendes, [living]
-
Heins Nobmann, Bertha Cristina
Vorfahren
Mahlcke, Johanne SOPHIE Wilhelmine
Ortiz, Dionisia (Leone)
Ortiz, Pedro
Mora, Dominga
Heins Nobmann, Bertha Cristina