Conz, Bernhard
| Geburtsname | Conz, Bernhard |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 93 Jahre, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1906-06-01 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland |
|
||
| Tod | 1999-06-11 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Conz, Walter | |
| Mutter | Buisson, Olga | |
| Bruder | Conz, Roland | |
| Bruder | Conz, Marcel | |
| Conz, Bernhard |
Familien
|   |   | Familie von Conz, Bernhard und NN | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | NN | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Conz, Bernhard und Münich | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Münich | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Conz, Bernhard und Prohaska, Henriette (Ritta) | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Prohaska, Henriette (Ritta) | ||||||||||||
|
Ahnentafel
-
Conz, Walter
-
Buisson, Olga
- Conz, Roland
- Conz, Marcel
-
Conz, Bernhard
- Prohaska, Henriette (Ritta)
- NN
- Münich
-
Buisson, Olga
Vorfahren
Conz, Walter
Buisson, Benjamin Paul
Osterrieth, Philippe Heinrich (Henri)
Böhtlingk, Sophie