Alard, Jean François
| Geburtsname | Alard, Jean François |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 4 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1677 | Malmédy, Liege, Belgien |
|
||
| Tod | 1741-05-14 | Malmédy, Liege, Belgien |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Alard, Philippe Jean | |
| Mutter | d'Outrelepont, Catherine | |
| Bruder | Alard, Dieudonné | |
| Alard, Jean François | ||
| Schwester | Alard, Jeanne (Jehenne) Françoise | |
| Schwester | Alard, Catherine | |
| Schwester | Alard, Anne | |
| Bruder | Alard, Quirin | |
| Schwester | Alard, Marguerite | |
| Bruder | Alard, Philippe Casimir | |
| Bruder | Alard, Joseph François | |
| Schwester | Alard, Marie Anne |
Familien
|   |   | Familie von Alard, Jean François und Steinbach, Marie Marguerite | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Steinbach, Marie Marguerite | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Alard, Jean François und Caffin, Marie | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Caffin, Marie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Alard, Jean François und Grawet, Catherine | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Grawet, Catherine | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
Alard, Philippe Jean
-
d'Outrelepont, Catherine
- Alard, Dieudonné
-
Alard, Jean François
- Caffin, Marie
- Grawet, Catherine
- Steinbach, Marie Marguerite
- Alard, Jeanne (Jehenne) Françoise
- Alard, Catherine
- Alard, Anne
- Alard, Quirin
- Alard, Marguerite
- Alard, Philippe Casimir
- Alard, Joseph François
- Alard, Marie Anne
-
d'Outrelepont, Catherine
Vorfahren
Alard, Philippe Jean
Alard, Jean
Alard, Léonard
Sourbrodt, NN
Meier, Jacob
de Gueuzaine, Marguerite
Laurus, Marie Catherine
Laurus, NN
NN
Noël, Jeanne Jean
del Borne, Catherine
Lucas, Jeanne