von Loen, Gottschalk II.
| Geburtsname | von Loen, Gottschalk II. |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | mehr als etwa 65 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1120 |
|
|||
| Beruf | Graf von Loen |
|
|||
| Tod | nach 1185 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von Loen, Gerhard II. | |
| Mutter | NN | |
| von Loen, Gottschalk II. | ||
| Bruder | von Loen, Gerhard |
Familien
|   |   | Familie von von Loen, Gottschalk II. und NN |
| Verheiratet | Ehefrau | NN |
| Kinder |
Ahnentafel
-
von Loen, Gerhard II.
-
NN
- von Loen, Gottschalk II.
- von Loen, Gerhard
-
NN