d'Orléans, Eudes (Odo)
| Geburtsname | d'Orléans, Eudes (Odo) |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | mehr als 36 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | vor 798 |
|
|||
| Beruf | Comtes d'Orléans |
|
|||
| Tod | 834 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | d'Orléans, Adrien (Hadrian) | |
| Mutter | de Wormsgau, Waldrade (Waldrat) | |
| Schwester | d'Orléans, Waldrade (Wiltrud) | |
| d'Orléans, Eudes (Odo) |
Familien
|   |   | Familie von d'Orléans, Eudes (Odo) und de Paris, Engeltrude |
| Verheiratet | Ehefrau | de Paris, Engeltrude |
| Kinder |