de France, Marie
| Geburtsname | de France, Marie |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 25 Jahre, 7 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1198 |
|
|||
| Tod | 1223-08-20 | Affligheim |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | de France, Philippe II. Auguste | |
| Mutter | von Andechs-Meranien, Agnes Marie | |
| de France, Marie | ||
| Bruder | de France, Philipp Hurepel |
Familien
|   |   | Familie von von Brabant, Heinrich I. (der Mutige) und de France, Marie | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | von Brabant, Heinrich I. (der Mutige) | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von de Namur, Philippe I und de France, Marie | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | de Namur, Philippe I | ||||||||||||
|
Ahnentafel
-
de France, Philippe II. Auguste
-
von Andechs-Meranien, Agnes Marie
-
de France, Marie
- von Brabant, Heinrich I. (der Mutige)
- de Namur, Philippe I
- de France, Philipp Hurepel
-
de France, Marie
-
von Andechs-Meranien, Agnes Marie