von Hammerstein, Otto I.
| Geburtsname | von Hammerstein, Otto I. |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 61 Jahre, 5 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 975 |
|
|||
| Beruf | Graf von Zutphen, Wetterau und Engersgau |
|
|||
| Tod | 1036-06-05 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von der Wetterau, Heribert | |
| Mutter | vom Avalgau, Irmentrud | |
| von Hammerstein, Otto I. | ||
| Schwester | von Gleiberg, Gerberga |
Familien
|   |   | Familie von von Hammerstein, Otto I. und von Verdun, Irmingard (Ermengarde) |
| Verheiratet | Ehefrau | von Verdun, Irmingard (Ermengarde) |
| Kinder |