von Strahlen, Catharina
| Geburtsname | von Strahlen, Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 55 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1490 |
|
|||
| Tod | 1545 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von Strahlen, Johann | |
| Mutter | Gyldenhusen, Katharina (Catharina) | |
| von Strahlen, Catharina | ||
| Schwester | von Strahlen, Margareta |
Familien
|   |   | Familie von Garlepow, Joachim (Iurgen) und von Strahlen, Catharina | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Garlepow, Joachim (Iurgen) | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie von Prütze, Joachim I. und von Strahlen, Catharina | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Prütze, Joachim I. | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
|
Ahnentafel
-
von Strahlen, Johann
-
Gyldenhusen, Katharina (Catharina)
-
von Strahlen, Catharina
-
Prütze, Joachim I.
- Prüssing, Asmus
- Prütze, Ilsabe I
- Prütze, Joachim II
- Prütze, Catharina
- Garlepow, Joachim (Iurgen)
-
Prütze, Joachim I.
- von Strahlen, Margareta
-
von Strahlen, Catharina
-
Gyldenhusen, Katharina (Catharina)