von Hövel, Johann
| Geburtsname | von Hövel, Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | mehr als etwa 68 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1250 |
|
|||
| Beruf | Ritter und Burgmann in Mark und Stromberg |
|
|||
| Tod | nach 1318 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | von Hövel, Gottfried | |
| Mutter | NN | |
| von Hövel, Johann | ||
| Schwester | von Hövel, Odilia | |
| Bruder | von Hövel, Hermann |
Familien
|   |   | Familie von von Hövel, Johann und NN |
| Verheiratet | Ehefrau | NN |
| Kinder |
Ahnentafel
-
von Hövel, Gottfried
-
NN
- von Hövel, Johann
- von Hövel, Odilia
- von Hövel, Hermann
-
NN