Hartung, Ruth
| Geburtsname | Hartung, Ruth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | weniger als 97 Jahre, 3 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1902-09-20 |
|
|||
| Beruf | wissensch. Lehrerin |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Hartung, Johannes | |
| Mutter | Schmidt, Gustava | |
| Schwester | Hartung, Christa | |
| Hartung, Ruth | ||
| Schwester | Hartung, Ursula | |
| Schwester | Hartung, Ilse | |
| Schwester | Hartung, Eva Maria | |
| Bruder | Hartung, Hans Joachim |
Familien
|   |   | Familie von Jäger, Wilhelm und Hartung, Ruth |
| Unbekannt | Partner | Jäger, Wilhelm |
Ahnentafel
-
Hartung, Johannes
-
Schmidt, Gustava
- Hartung, Christa
-
Hartung, Ruth
- Jäger, Wilhelm
- Hartung, Ursula
- Hartung, Ilse
- Hartung, Eva Maria
- Hartung, Hans Joachim
-
Schmidt, Gustava
Vorfahren
Hartung, Julius
Schmidt, Heinrich Daniel
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Schmidt, Heinrich Daniel
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Woebcken, Charlotte