Meinhardt, Wolfgang
| Geburtsname | Meinhardt, Wolfgang |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als 93 Jahre, 7 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1906-05-06 |
|
|||
| Adelstitel | Dr. jur. |
|
|||
| Beruf | Landgerichtsrat |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Meinhardt, Paul | |
| Mutter | Steuer, Getraud | |
| Schwester | Meinhardt, Erika | |
| Meinhardt, Wolfgang |
Ahnentafel
-
Meinhardt, Paul
-
Steuer, Getraud
- Meinhardt, Erika
- Meinhardt, Wolfgang
-
Steuer, Getraud
Vorfahren
Meinhardt, Paul
Steuer, Theodor
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Pollau, Fanny