Steuer, Katharina
| Geburtsname | Steuer, Katharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | mehr als 100 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1869-02-14 |
|
|||
| Beruf | Missionslehrerin in China |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Steuer, Theodor | |
| Mutter | Ranke, Hedwig | |
| Bruder | Steuer, Johannes | |
| Schwester | Steuer, Selma Beate MAGDALENE | |
| Bruder | Steuer, Otto | |
| Bruder | Steuer, Richard | |
| Steuer, Katharina | ||
| Bruder | Steuer, Gottfried | |
| Schwester | Steuer, Getraud |
Familien
|   |   | Familie von Bennemann, Otto und Steuer, Katharina |
| Unbekannt | Partner | Bennemann, Otto |
Ahnentafel
-
Steuer, Theodor
-
Ranke, Hedwig
- Steuer, Johannes
- Steuer, Selma Beate MAGDALENE
- Steuer, Otto
- Steuer, Richard
-
Steuer, Katharina
- Bennemann, Otto
- Steuer, Gottfried
- Steuer, Getraud
-
Ranke, Hedwig
Vorfahren
Steuer, Theodor
Eberhardt, Magdalene Sophie Elisabeth
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Lehmicke, Friedrich Wilhelm Johann
Frantz, Maria Sophia
Pollau, Fanny