Stählin, Adolf Ed. Hermann
| Geburtsname | Stählin, Adolf Ed. Hermann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als 98 Jahre, 2 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1901-10-13 | Nürnberg, Bayern, Deutschland |
|
||
| Adelstitel | Dr. ing. Dr. agr. habil. Dr. agr. h. c. O.Prof. |
|
|||
| Beruf | Prof. (Grünlandwirtsch. u. Futterbau) |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Stählin, Otto | |
| Mutter | Seiler, Anna Maria Ottilie | |
| Bruder | Stählin, Gustav Wilhelm | |
| Stählin, Adolf Ed. Hermann | ||
| Schwester | Stählin, Sophie | |
| Bruder | Stählin, Johannes | |
| Schwester | Stählin, Agnes Julie Maria |
Familien
|   |   | Familie von Stählin, Adolf Ed. Hermann und Fischer, Julie | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Fischer, Julie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Stählin, Adolf Ed. Hermann und Kienitz, [living] | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Kienitz, [living] |
Ahnentafel
-
Stählin, Otto
-
Seiler, Anna Maria Ottilie
- Stählin, Gustav Wilhelm
-
Stählin, Adolf Ed. Hermann
- Fischer, Julie
- Kienitz, [living]
- Stählin, Sophie
- Stählin, Johannes
- Stählin, Agnes Julie Maria
-
Seiler, Anna Maria Ottilie
Vorfahren
Stählin, Otto
Seiler, Gustav Wilh. Christian
Lehmicke, Frederike Wilhelmine
Schubert, Selma Wilhelmine
Schubert, Gotthilf Heinrich
Martin, Henriette