Doutrelepont, Augustine
| Geburtsname | Doutrelepont, Augustine |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | vor 2000 |
|
|||
| Tod | vor 2000 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Doutrelepont, Mathieu J. | |
| Mutter | Cajot, Pauline | |
| Schwester | Doutrelepont, NN | |
| Doutrelepont, Augustine | ||
| Bruder | Doutrelepont, Léon | |
| Schwester | Doutrelepont, Sophie | |
| Bruder | Doutrelepont, Marcel Toussaint | |
| Bruder | Doutrelepont, Maurice | |
| Bruder | Doutrelepont, Alfred | |
| Bruder | Doutrelepont, Octave | |
| Schwester | Doutrelepont, Maria |
Ahnentafel
-
Doutrelepont, Mathieu J.
- Cajot, Pauline
Vorfahren
Fortemps, Catherine Fr.
Ledent, Marie C.
Reul, Jeanne Marie
Cajot, Pauline