Nolens, [living]
| Geburtsname | Nolens, [living] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Nolens, [living] | |
| Mutter | Hage, Jeanne Marie Henriette ELIANE | |
| Nolens, [living] | ||
| Bruder | Nolens, [living] | |
| Schwester | Nolens, [living] | |
| Bruder | Nolens, [living] |
Ahnentafel
- Nolens, [living]
Vorfahren
Nolens, [living]
Hage, Etienne Edouard Antoine Marie Joseph
Goetsbloets, Marie Simon Joseph Werner