Regnier, [living]
| Geburtsname | Regnier, [living] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Regnier, [living] | |
| Mutter | van Ceulebroeck, [living] | |
| Bruder | Regnier, [living] | |
| Regnier, [living] | ||
| Schwester | Regnier, [living] | |
| Schwester | Regnier, [living] |
Familien
|   |   | Familie von de Neuville, [living] und Regnier, [living] |
| Unbekannt | Partner | de Neuville, [living] |
| Kinder | ||
|   |   | Familie von de Thomaz de Bossierre, [living] und Regnier, [living] |
| Unbekannt | Partner | de Thomaz de Bossierre, [living] |
Ahnentafel
-
Regnier, [living]
-
van Ceulebroeck, [living]
- Regnier, [living]
-
Regnier, [living]
- de Neuville, [living]
- de Thomaz de Bossierre, [living]
- Regnier, [living]
- Regnier, [living]
-
van Ceulebroeck, [living]
Vorfahren
Regnier, Jean Henri Gustave Clément
Oury, Eugène Noël Henri
Masson, Hector
van Ceulebroeck, [living]