Stinglhamber, [living]
| Geburtsname | Stinglhamber, [living] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Stinglhamber, [living] | |
| Mutter | Staes-Polet, [living] | |
| Schwester | Stinglhamber, [living] | |
| Stinglhamber, [living] | ||
| Schwester | Stinglhamber, [living] | |
| Schwester | Stinglhamber, [living] | |
| Schwester | Stinglhamber, [living] |
Ahnentafel
- Stinglhamber, [living]
Vorfahren
Stinglhamber, [living]
Staes-Polet, Paul Jules Marie Georges Joseph Ghislain
Lamarche, Marguerite Marie Charlotte
de Noordhout, [living]