Schubert, Gotthilf Heinrich
| Geburtsname | Schubert, Gotthilf Heinrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 80 Jahre, 2 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1780-04-26 | Hohenstein-Ernstthal, Sachsen, Deutschland |
|
||
| Beruf | Arzt, Naturwissenschaftler, Theologe, Philosoph, Schriftsteller |
|
|||
| Tod | 1860-06-30 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schubert, Christian Gottlob | |
| Mutter | Werner, Magdalene | |
| Schwester | Schubert, Wilhelmine Rosine | |
| Schwester | Schubert, Christiane | |
| Schwester | Schubert, Johanna | |
| Schubert, Gotthilf Heinrich | ||
| Bruder | Schubert, Adolph | |
| Schwester | Schubert, Tochter | |
| Schwester | Schubert, Tochter |
Familien
|   |   | Familie von Schubert, Gotthilf Heinrich und Martin, Henriette | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Martin, Henriette | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Schubert, Gotthilf Heinrich und Steuernagel, Julie | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Steuernagel, Julie |
Ahnentafel
-
Schubert, Christian Gottlob
-
Werner, Magdalene
- Schubert, Wilhelmine Rosine
- Schubert, Christiane
- Schubert, Johanna
-
Schubert, Gotthilf Heinrich
- Martin, Henriette
- Steuernagel, Julie
- Schubert, Adolph
- Schubert, Tochter
- Schubert, Tochter
-
Werner, Magdalene