de Normandie, Robert I. (le Magnifique)
| Geburtsname | de Normandie, Robert I. (le Magnifique) |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 25 Jahre, 6 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1010 |
|
|||
| Beruf | Duc de Normandie |
|
|||
| Tod | 1035-07-22 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | de Normandie, Richard II. | |
| Mutter | der Bretagne, Judith | |
| de Normandie, Robert I. (le Magnifique) | ||
| Schwester | de Normandie, Adélaïde |
Familien
|   |   | Familie von de Normandie, Robert I. (le Magnifique) und NN |
| Verheiratet | Ehefrau | NN |
| Kinder |
Ahnentafel
-
de Normandie, Richard II.
-
der Bretagne, Judith
- de Normandie, Robert I. (le Magnifique)
- de Normandie, Adélaïde
-
der Bretagne, Judith