de France, Charles III (le Simple)
| Geburtsname | de France, Charles III (le Simple) |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 50 Jahre, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 879-09-17 |
|
|||
| Tod | 929-10-07 | Péronnes |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | de France, Louis II (le Bègue) | |
| Mutter | de Paris, Adélaide (Adelheid) | |
| de France, Charles III (le Simple) | ||
| Schwester | NN, Ermentrud |
Familien
|   |   | Familie von de France, Charles III (le Simple) und NN, Frederune | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | NN, Frederune | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie von de France, Charles III (le Simple) und von Wessex, Edgiva (Eadgifu) | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | von Wessex, Edgiva (Eadgifu) | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Ahnentafel
-
de France, Louis II (le Bègue)
-
de Paris, Adélaide (Adelheid)
- de France, Charles III (le Simple)
- NN, Ermentrud
-
de Paris, Adélaide (Adelheid)