Schulte von Soest, Heinrich
| Geburtsname | Schulte von Soest, Heinrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | mehr als 90 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1205 |
|
|||
| Beruf | Marschall von Westfalen |
|
|||
| Tod | nach 1296 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Schulte von Soest, Goswin | |
| Mutter | von Brakel, Regelindis | |
| Schulte von Soest, Heinrich | ||
| Schwester | Schulte von Soest, Elisabeth |
Familien
|   |   | Familie von Schulte von Soest, Heinrich und NN |
| Verheiratet | Ehefrau | NN |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Schulte von Soest, Goswin
-
von Brakel, Regelindis
- Schulte von Soest, Heinrich
- Schulte von Soest, Elisabeth
-
von Brakel, Regelindis